Проектор Vivitek Qumi Q7 Plus
встроенный просмотрщик документов MS Office и PDF
встроенный медиаплеер поддерживает все популярные форматы видео, аудио файлов и изображений
встроенный веб-браузер позволяет путешествовать по интернету без использования компьютера
Wi-Fi возможности при подключении опционального беспроводного модуля
встроенный аудио динамик для работы без использования отдельной аудио системы
порт MHL позволяет передавать на проектор видеопоток непосредственно с мобильного устройства
поддержка 3D напрямую через порт HDMI
встроенная память 4GB для хранения контента
поддержка USB флеш-накопителей
управление проекторами с мобильных устройств (Android/iOS)
встроенный медиаплеер поддерживает все популярные форматы видео, аудио файлов и изображений
встроенный веб-браузер позволяет путешествовать по интернету без использования компьютера
Wi-Fi возможности при подключении опционального беспроводного модуля
встроенный аудио динамик для работы без использования отдельной аудио системы
порт MHL позволяет передавать на проектор видеопоток непосредственно с мобильного устройства
поддержка 3D напрямую через порт HDMI
встроенная память 4GB для хранения контента
поддержка USB флеш-накопителей
управление проекторами с мобильных устройств (Android/iOS)
Описание
| Проектор | Qumi Q7-Plus |
| Возможность беспроводной передачи данных | Да, опциональный WiFi USB Dongle (USB type A ) |
| Яркость | 1000 ANSI Lm |
| Реальное разрешение | WXGA (1280 x 800) |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | UXGA (1600 x 1200) @60Hz |
| Контрастность | 30.000:1 |
| Характеристики лампы | ?30000 часов, LED |
| Проекционная система | DLP® |
| Проекционное отношение | 1.3 - 1.43 : 1 (расстояние/ширина) |
| Размер изображения по диагонали | 26" - 107" |
| Проекционное расстояние | 0.8 - 3м |
| Зум, фокусировка | 1.1:1, ручной зум/фокус |
| Формат изображения | 16:10 Стандартное, 4:3 и 16:9 совместимое |
| Оффсет | 1 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | -35° / +32° по вертикали |
| 3D Ready | Да (Direct 3D через HDMI), 2D->3D конвертация |
| Динамики | 2Вт х 2 (Стерео) |
| Тип проекции | Настольная или крепление к потолку (фронтальная или обратная) |
| Видеостандарты | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
| Входные/выходные разъемы | VGA-In (15pin D-Sub), HDMI, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-Out (Mini-Jack), USB type A for Display(Frame display) and JPG reader(Photo: Jpeg / Video: Mpeg4,H.264), USB Type-A (5V) |
| Вес | 1.4 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 238 x 180 x 40 мм |
| Уровень шума | 33/39Дб (Эконом/ Обычный режим) |
| Источник питания | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Комплект поставки | Шнур питания, VGA-кабель, HDMI-кабель, HDMI-MHL кабель, сумка, ПДУ, батареи для ПДУ, крышка объектива, документация |
| UPC код | Q7 Plus-BK: 814964 339683, Q7 Plus-WT: 814964 339676 |
| Энергопотребление | 110Вт (Обычный режим), 85Вт (Эконом.режим), <0.5Вт (Standby) |




































